Raamat
Data Visualization
ISBN | 9780691181615 |
---|---|
Ilmumisaasta | 2018 |
Keel | ingliskeelne |
Formaat | Kõvakaaneline |
Lehekülgi | 292 lk |
Kirjastus | PRINCETON UNIVERSITY PRESS |
Lisamise aeg: | 22.04.2019 |
Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde
Avaleht / Raamatud / Kultuur ja ühiskond / Ühiskond / Data Visualization
Raamat
ISBN | 9780691181615 |
---|---|
Ilmumisaasta | 2018 |
Keel | ingliskeelne |
Formaat | Kõvakaaneline |
Lehekülgi | 292 lk |
Kirjastus | PRINCETON UNIVERSITY PRESS |
Lisamise aeg: | 22.04.2019 |
Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.
We're sorry! Your browser is too small for this website.
Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.
lisati ostukorvi (x)